Please wait...
마니산,함허동천,갑곶돈대,고려궁지,광성보,덕진진,초지진,평화전망대,갯벌센터,강화역사박물관,화문석문화관 11곳
강화군 시설관리공단 운영 요금표 (단위 : 원)
구분 | 어린이 | 청소년, 군인 | 어른 | 단체기준 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개인 | 단체 | 개인 | 단체 | 개인 | 단체 | ||||
마니산 | 700 | 500 | 1,000 | 800 | 2,000 | 1,500 | 30인 이상 | ||
함허동천 | 입장료 | 700 | 500 | 1.000 | 800 | 2,000 | 1,500 | 30인 이상 | |
야영료 | 일반 야영 (천막, 텐트, 타프, 모기장 등) |
대형천막 (10인용 이상) | 전기 야영 | ||||||
7,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
체류(1일당) - 일반 야영 | 체류(1일당) - 전기 야영 | ||||||||
6,000 | 8,000 | ||||||||
족구장,농구장 | 1시간당 5,000원 | ||||||||
놀이마당 사용료 | 제1놀이마당 | 제2놀이마당 | 사전 예약 | ||||||
09:00~ 13:30 | 13:30~ 18:00 | 전일 | 09:00~ 13:30 | 13:30~ 18:00 | 전일 | ||||
30,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | ||||
갑곶돈대 | 600 | 500 | 600 | 500 | 900 | 700 | 30인 이상 | ||
고려궁지 | 600 | 500 | 600 | 500 | 900 | 700 | |||
광성보 | 700 | 600 | 700 | 600 | 1,100 | 1,000 | |||
덕진진 | 500 | 400 | 500 | 400 | 700 | 600 | |||
초지진 | 500 | 400 | 500 | 400 | 700 | 600 | |||
전적지 일괄관람권 (5개소) | 1,700 | 1,300 | 1,700 | 1,300 | 2,700 | 2,000 | 인원관계 없이 구매 가능 (당일만 사용) | ||
갑곶돈대, 고려궁지, 광성보, 덕진진, 초지진 | |||||||||
평화전망대 | 1,000 | 800 | 1,700 | 1,500 | 2,500 | 2,200 | |||
갯벌센터 | 800 | 600 | 1,000 | 800 | 1,500 | 1,200 | 월요일 휴관 | ||
역사박물관 자연사박물관 |
2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 3,000 | 2,500 | 월요일 휴관 | ||
화문석문화관 | 500 | 400 | 700 | 500 | 1,000 | 800 | 20인 이상 | ||
체험 학습료 | 개 인 | 5,000 | 단 체 | 4,000 | |||||
일괄관람권 (13개소) |
- | 3,500 | - | 3,500 | - | 7,000 | 30인 이상 | 강화역사박물관 휴관일은 제외 구매일~다음날 사용가능 |
|
마니산국민관광지, 함허동천야영장, 갯벌센터, 평화전망대, 화문석문화관, 갑곶돈대, 고려궁지, 광성보, 덕진진, 초지진, 강화역사박물관,강화자연사박물관,강화전쟁박물관 | |||||||||
일괄관람권 (10개소) |
- | 3,000 | - | 3,000 | - | 6,000 | 30인 이상 | ||
평화전망대, 화문석문화관, 갑곶돈대, 고려궁지, 광성보, 덕진진, 초지진, 강화역사박물관,강화자연사박물관,강화전쟁박물관 |
강화군 시설관리공단 운영 외 요금표
구분 | 전등사 032-937-0125 | 보문사 032-933-8271 | 시티투어 (인천시 운영) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
관람료 | 주차료 | 관람료 | 주차료 | |||
어린이 | 개인 | 1,000 | 대형 : 4,000 소형 : 2,000 |
1,200 | 대형 : 5,000 소형 : 2,000 |
|
단체 | 800 | 800 | ||||
청소년 | 개인 | 2,000 | 1,500 | |||
단체 | 1,500 | 1,200 | ||||
어 른 | 개인 | 3,000 | 2,000 | |||
단체 | 2,500 | 1,600 |
무료 관람 : 백련사(032-933-5082), 청련사(032-932-0886), 선원사(032-933-8234), 정수사(032-937-3611), 적석사(032-932-6191)
장소 | 연락처 | 장소 | 연락처 |
---|---|---|---|
갑곶돈대 관광안내소 | 032-932-5464 | 초지진 관광안내소 | 032-937-9365 |
외포리 관광안내소 | 032-934-5565 | 터미널 관광안내소 | 032-930-3515 |
고인돌 관광안내소 | 032-933-3624 | 나들길 안내소 | 032-933-3771 |
갑곶돈대 | 032-930-7076, 7077 | 광성보 | 032-930-7070, 7071 |
덕진진 | 032-930-7074, 7075 | 초지진 | 032-930-7072, 7073 |
고려궁지 | 032-930-7078, 7079 | 마니산 | 032-930-7068, 7069 |
함허동천 | 032-930-7066, 7067 | 강화평화전망대 | 032-930-7062, 7063 |
화문석 문화관 | 032-930-7060, 7061 | 갯벌센터 | 032-930-7064, 7065 |
강화역사박물관 | 032-934-7887 | 전등사 | 032-937-0125 |
보문사 | 032-933-8271 | 시티투어 | 032-772-4000 |
삼보해운(석모도행) | 032-932-6007 | 삼보해운(주문도행) | 032-932-6619 |
한 번 다녀가 사람들에게, 더욱더 인정받는 홍염천 직접 체험하시어 그 효능을 느껴보시기 바랍니다.